超小型〜高出力型スイチングアダプター・ACアダプター・特注ケーブル ・コネクタ ・3M・京セラエルコ 販売中 ・ ケーブル・パーツ・お見積りします。
カメラリンクケーブル 3M 住友スリーエム社 沖電線社製 取り扱い 販売中
カメラリンク ケーブル 3M USB3 VISION 販売中 | ||
1U30G-MB2-SA1-500 | 1U30G-MB2-SA1-700 | 1U30G-MB-SA1-300 |
1U30A-MB2-SA1-500 | 1U30A-MB2-SA1-300 | - |
Camera Link
超小型〜高出力型スイチングアダプター・ACアダプター AC ADAPTOR 販売中
UL110シリーズ 12Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
UL110-3320 | AC90V〜AC132V | DC3.3V/2A | EIAJ-2 | PSE・UL | W33xL45.5xH23.5 |
UL110-0520 | AC90V〜AC132V | DC5V/2A | EIAJ-2 | PSE・UL | W33xL45.5xH23.5 |
UL110-0618 | AC90V〜AC132V | DC6V/1.8A | EIAJ-2 | PSE・UL | W33xL45.5xH23.5 |
UL110-0913 | AC90V〜AC132V | DC9V/1.3A | EIAJ-2 | PSE・UL | W33xL45.5xH23.5 |
UL110-1210 | AC90V〜AC132V | DC12V/1.0A | EIAJ-2 | PSE・UL | W33xL45.5xH23.5 |
UL110-1508 | AC90V〜AC132V | DC15V/0.8A | EIAJ-2 | PSE・UL | W33xL45.5xH23.5 |
US30シリーズ 12Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
US303320 | AC90V〜AC264V | DC3.3V/2A | EIAJ-2 | PSE・CE・CB・UL | W44xL60xH26 |
US300520 | AC90V〜AC264V | DC5V/2A | EIAJ-2 | PSE・CE・CB・UL | W44xL60xH26 |
US300620 | AC90V〜AC264V | DC6V/2A | EIAJ-2 | PSE・CE・CB・UL | W44xL60xH26 |
US300913 | AC90V〜AC264V | DC9V/1.3A | EIAJ-3 | PSE・CE・CB・UL | W44xL60xH26 |
US301210 | AC90V〜AC264V | DC12V/1.0A | EIAJ-4 | PSE・CE・CB・UL | W44xL60xH26 |
US301508 | AC90V〜AC264V | DC15V/0.8A | EIAJ-5 | PSE・CE・CB・UL | W44xL60xH26 |
US318シリーズ 18Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
US318-05 | AC90V〜AC264V | DC5V/3.0A | EIAJ-2 | PSE・CE・CB・UL | W50xL63.5xH26.5 |
US318-12 | AC90V〜AC264V | DC12V/1.5A | EIAJ-4 | PSE・CE・CB・UL | W50xL63.5xH26.5 |
US324シリーズ 24Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
UIA324-12 | AC90V〜AC264V | DC12V/2.0A | EIAJ-4 | PSE・CE・CB・UL | W44xL99xH28 |
UIA324-24 | AC90V〜AC264V | DC24V/1.0A | PL03B | PSE・CE・CB・UL | W44xL99xH28 |
UIA336シリーズ 36Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
UIA336-12 | AC90V〜AC264V | DC12V/3.0A | EIAJ-4 | PSE・CE・CB・UL・CCC | W44xL99xH28 |
UIA336-24 | AC90V〜AC264V | DC24V/1.5A | PL03B | PSE・CE・CB・UL・CCC | W44xL99xH28 |
UIA345シリーズ 45Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
UIA345-12 | AC90V〜AC264V | DC12V/3.8A | EIAJ-4 | PSE・CE・CB・UL・CCC | W44xL99xH28 |
UIA345-24 | AC90V〜AC264V | DC24V/1.9A | PL03B | PSE・CE・CB・UL・CCC | W44xL99xH28 |
UIA370シリーズ 70Wクラス AC ADAPTOR ACアダプター | |||||
型式 | 入力 | 出力・容量 | プラグ形状 | 安全規格 | ケースサイズ |
UEA370-12 | AC90V〜AC264V | DC12V/6.0A | PL03B | PSE・CE | W60xL141xH32.4 |
UEA370-24 | AC90V〜AC264V | DC24/3.0A | PL03B | PSE・CE | W60xL141xH32.4 |
超小型〜高出力型スイチングアダプター・ACアダプター AC ADAPTOR ・ 販売中 メーカー・ユニファイブ
カメラリンクケーブル 3M 住友スリーエム社 沖電線社製 取り扱い 販売中
超小型〜高出力型スイチングアダプター・ACアダプター・特注ケーブル ・コネクタ ・3M・京セラエルコ 販売中 ・ ケーブル・パーツ・お見積りします。
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
特注ケーブル・コネクタ・仕様を指定してください。
特注ケーブル1本から製作いたします、納期 3-5日間
市販品(標準)ケーブル販売中
特注ケ-ブル | ||
IEEE-1394ケーブル | 内蔵用フラットケ-ブル | RS232Cケーブル |
SCSIケーブル | シスコケーブル | LANケーブル |
USBケーブル | モジュラ-ケ-ブル | モニタ-VGA RGB DVI |
電源関連ケ-ブル | オ-ディオ ビデオケ-ブル | アンテナケ-ブル |
オーディオビデオコネクタ | 変換アダプタ | 光ケーブル |
iPOD用ケ-ブル | ||
iPOD用 IEEE1394ケ-ブル | iPOD-IEEE 6Pオス 充電可 | 1.5m |
iPOD用 USBケ-ブル | iPOD-USB Aオス | 1.5m |
iPOD用 充電ケ-ブル | iPOD 車から充電 | 1.8m |
iPOD用 オ-ディオケ-ブル | 3.5mmステレオ - 3.5mmステレオ | 1.8m |
iPOD用 オ-ディオケ-ブル | 3.5mmステレオ - 3.5mmステレオ オス/メス | 1.8m |
iPOD用 オ-ディオケ-ブル | 3.5mmステレオ/オス - RCA赤白/オスX2 | 1.8m |
iPOD用 オ-ディオ分配ケ-ブル | 3.5mmステレオ/オス - 3.5ステレオ/メスX2 | 0.15m |
iPOD /6PIEEE1394,USBA | iPOD-IEEE1394(6Pオス)/USB(Aオス) | 1.8m |
サ―ビス品 | ||
電源ケ-ブル黒 | 2Pオス----3Pメス 1.8m | \200 |
電源ケ-ブル黒 | 3Pオス----3Pメス 1.8m | \200 |
SCSIケーブル | 50pin------50pin | \200 |
特注品 | ||
電源ケ-ブル黒 | 3Pオス----3Pメス 500mm | \1300 |
電源ケ-ブル黒 | 3Pオス----3Pメス 700mm | \1300 |
高周波同軸コネクタ・各種・販売中
N,NC,BNC,BNC75,TNC,7/16,M,TSM,TSSM,TSB,TSSB,TSC,MQ,HN,BNCH,SHV
特注ケーブル&市販品(標準)ケーブル1本より御見積もりします。
価格 ・在庫確認は 下記[お問い合わせ]にてお願いします。
コネクタ ・ Connetctors ・ 3M・製品 ・豊富な在庫・販売中
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
スタダードソケット・ヘッダー | |||||
ソケットコネクタ 79XXシリーズ | ボードマウントソケット・85XXシリーズ | ロープロヘッダー直角型・PLメッキタイプ | |||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
7910-6500SC | 10 | 8550-4500PL | 50 | J3593-5002PL | 26 |
7914-6500SC | 14 | 8560-4500PL | 60 | J3531-5002PL | 30 |
7916-6500SC | 16 | 8564-4500PL | 64 | J3594-5002PL | 34 |
7920-6500SC | 20 | ボードマウントソケット・91XXシリーズ | J3595-5002PL | 40 | |
7926-6500SC | 26 | 91-4500PL | 20 | J3596-5002PL | 50 |
7930-6500SC | 30 | 91-4500PL | 26 | J3597-5002PL | 60 |
7934-6500SC | 34 | 91-4500PL | 34 | ロープロヘッダー直線型・PLメッキタイプ | |
7940-6500SC | 40 | 91-4500PL | 40 | 製品番号 | 極数 |
7950-6500SC | 50 | 91-4500PL | 50 | J3654-6002PL | 10 |
7960-6500SC | 60 | 91-4500PL | 60 | J3598-6002PL | 14 |
7964-6500SC | 64 | 91-4500PL | 64 | J3599-6002PL | 16 |
FLメッキタイプ | ボックスヘッダー直角型・PLメッキタイプ | J3592-6002PL | 20 | ||
7910-6500FL | 10 | 3446-5002LCPL | 10 | J3593-6002PL | 26 |
7914-6500FL | 14 | 3662-5002LCPL | 10 | J3531-6002PL | 30 |
7916-6500FL | 16 | 3314-5002LCPL | 14 | J3594-6002PL | 34 |
7920-6500FL | 20 | 3408-5002LCPL | 16 | J3595-6002PL | 40 |
7926-6500FL | 26 | 3428-5002LCPL | 20 | J3596-6002PL | 50 |
7930-6500FL | 30 | 3429-5002LCPL | 26 | J3597-6002PL | 60 |
7934-6500FL | 34 | 3440-5002LCPL | 30 | Vロープロヘッダー直角型・PLメッキタイプ | |
7940-6500FL | 40 | 3431-5002LCPL | 34 | 7610-5002PL | 10 |
7950-6500FL | 50 | 3432-5002LCPL | 40 | 7614-5002PL | 14 |
7960-6500FL | 60 | 3433-5002LCPL | 50 | 7616-5002PL | 16 |
7964-6500FL | 64 | 3372-5002LCPL | 60 | 7620-5002PL | 20 |
ストレインリリーフ(標準型) | 3764-5002LCPL | 64 | 7626-5002PL | 26 | |
3448-7910 | 10 | ボックスヘッダー直線型・PLメッキタイプ | 7630-5002PL | 30 | |
3448-7914 | 14 | 3446-6002LCPL | 10 | 7634-5002PL | 34 |
3448-7916 | 16 | 3662-6002LCPL | 10 | 7640-5002PL | 40 |
3448-7920 | 20 | 3314-6002LCPL | 14 | 7650-5002PL | 50 |
3448-7926 | 26 | 3408-6002LCPL | 16 | 7660-5002PL | 60 |
3448-7930 | 30 | 3428-6002LCPL | 20 | 7664-5002PL | 64 |
3448-7934 | 34 | 3429-6002LCPL | 26 | Vロープロヘッダー直線型・PLメッキタイプ | |
3448-7940 | 40 | 3440-6002LCPL | 30 | 7610-6002PL | 10 |
3448-7950 | 50 | 3431-6002LCPL | 34 | 7614-6002PL | 14 |
3448-7960 | 60 | 3432-6002LCPL | 40 | 7616-6002PL | 16 |
3448-7964 | 64 | 3433-6002LCPL | 50 | 7620-6002PL | 20 |
ボードマウントソケット・85XXシリーズ | 3372-6002LCPL | 60 | 7626-6002PL | 26 | |
8510-4500PL | 10 | 3764-6002LCPL | 64 | 7630-6002PL | 30 |
8516-4500PL | 16 | ロープロヘッダー直角型・PLメッキタイプ | 7634-6002PL | 34 | |
8520-4500PL | 20 | J3654-5002PL | 10 | 7640-6002PL | 40 |
8526-4500PL | 26 | J3598-5002PL | 14 | 7650-6002PL | 50 |
8534-4500PL | 34 | J3599-5002PL | 16 | 7660-6002PL | 60 |
8540-4500PL | 40 | J3592-5002PL | 20 | 7664-6002PL | 64 |
クリッププラグコネクタ 42XXシリーズ フランジつき ノンクリップ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
4210-0000NCMD | 10 | 4226-0000NCMD | 26 | 4240-0000NCMD | 40 |
4216-0000NCMD | 16 | 4230-0000NCMD | 30 | 4250-0000NCMD | 50 |
4220-0000NCMD | 20 | 4234-0000NCMD | 34 | 4260-0000NCMD | 60 |
クリッププラグコネクタ 42XXシリーズ フランジなし ノンクリップ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
4210-0001NCMD | 10 | 4226-0001NCMD | 26 | 4240-0001NCMD | 40 |
4216-0001NCMD | 16 | 4230-0001NCMD | 30 | 4250-0001NCMD | 50 |
4220-0001NCMD | 20 | 4234-0001NCMD | 34 | 4260-0001NCMD | 60 |
クリッププラグコネクタ 42XXシリーズ フランジつき ロングクリップ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
4210-0000LCMD | 10 | 4226-0000LCMD | 26 | 4240-0000LCMD | 40 |
4216-0000LCMD | 16 | 4230-0000LCMD | 30 | 4250-0000LCMD | 50 |
4220-0000LCMD | 20 | 4234-0000LCMD | 34 | 4260-0000LCMD | 60 |
クリッププラグコネクタ 42XXシリーズ フランジなし ロングクリップ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
4210-0001LCMD | 10 | 4226-0001LCMD | 26 | 4240-0001LCMD | 40 |
4216-0001LCMD | 16 | 4230-0001LCMD | 30 | 4250-0001LCMD | 50 |
4220-0001LCMD | 20 | 4234-0001LCMD | 34 | 4260-0001LCMD | 60 |
ストレインリリーフ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
3448-4210 | 10 | 3448-4226 | 26 | 3448-4240 | 40 |
3448-4216 | 16 | 3448-4230 | 30 | 3448-4250 | 50 |
3448-4220 | 20 | 3448-4234 | 34 | 3448-4260 | 60 |
引き抜きタブ引き抜きタブ | |||||
製品番号 | 極数 | 適用コネクタ | 誤挿入防止キー ヘッダー及びプラグコネクタ用 | ||
J3490-1 | 10 14 16 | 7910,7914,7916,3406 | 製品番号 | ||
J3490-2 | 20 26 | 7920,7926,3460,3634,3635,3572,3573,3548,3540 | 3518J | ||
J3490-3 | 30 34 | 7930,7934,3450 | インジェクターラッチ ヘッダークリップ | ||
J3490-4 | 40 | 7940,3508,3366,3367 | 製品番号 | ||
J3490-5 | 50 60 64 | 7950,7960,7964,3564,3565 | 3505-2J | ||
J3490-6 | 64 | 3553,6964 | 3505-3J | ||
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム | |||||
プラグ ELメッキタイプ | アルミダイキヤストシェルキット(ストレート型) | リセプタクル(ライトアングル型)PLメッキタイプ | |||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
10114-6000EL | 14 | 10326-A200-00 | 26 | 10226-5202PL | 26 |
10120-6000EL | 20 | 10336-A200-00 | 36 | 10236-5202PL | 36 |
10126-6000EL | 26 | 10340-A200-00 | 40 | 10240-5202PL | 40 |
10136-6000EL | 36 | 10350-A200-00 | 50 | 10250-5202PL | 50 |
10140-6000EL | 40 | 10368-A200-00 | 68 | 10268-5202PL | 68 |
10150-6000EL | 50 | 103A0-A200-00 | 100 | 10280-5202PL | 80 |
10168-6000EL | 68 | ノンシールドシェルキット(ストレート型) | 102A0-5202PL | 100 | |
10180-6000EL | 80 | 10314-52A0-008 | 14 | 10214-52A2PL | 14 |
101A0-6000EL | 100 | 10320-52A0-008 | 20 | 10220-52A2PL | 20 |
ハンダ付けプラグ | 10326-52A0-008 | 26 | 10226-52A2PL | 26 | |
10114-3000PE | 14 | 10336-52A0-008 | 36 | 10236-52A2PL | 36 |
10120-3000PE | 20 | 10350-52A0-008 | 50 | 10240-52A2PL | 40 |
10126-3000PE | 26 | 10314-52F0-008 | 14 | 10250-52A2PL | 50 |
10136-3000PE | 36 | 10320-52F0-008 | 20 | 10268-52A2PL | 68 |
10140-3000PE | 40 | 10326-52F0-008 | 26 | 10280-52A2PL | 80 |
10150-3000PE | 50 | 10336-52F0-008 | 36 | 102A0-52A2PL | 100 |
プラステックシェルキット(ストレート型) | 10350-52F0-008 | 50 | リセプタクル(ストレート型)PLメッキタイプ | ||
10314-3210-000 | 14 | ワイヤーマウントリセプタクル ELメッキタイプ | 10214-6202PL | 14 | |
10320-3210-000 | 20 | 10220-0200EL | 20 | 10220-6202PL | 20 |
10326-3210-000 | 26 | 10226-0200EL | 26 | 10226-6202PL | 26 |
10336-3210-000 | 36 | 10236-0200EL | 36 | 10236-6202PL | 36 |
10340-3210-000 | 40 | 10240-0200EL | 40 | 10240-6202PL | 40 |
10350-3210-000 | 50 | 10250-0200EL | 50 | 10250-6202PL | 50 |
10368-3210-000 | 68 | 10268-0200EL | 68 | 10268-6202PL | 68 |
アルミダイキヤストシェルキット(ストレート型) | リセプタクル(ライトアングル型)JLメッキタイプ | 102A0-6202PL | 100 | ||
10314-A200-00 | 14 | 10214-5202PL | 14 | - | |
10320-A200-00 | 20 | 10220-5202PL | 20 | - | |
デルタコネクタ | |||||
オス型1.27mmピッチフラットケーブル用 | メス型1.27mmピッチフラットケーブル用 | ストレインリリーフ | |||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
8209-6009 | 9 | 8309-6009 | 9 | 3448-8D09A | 9 |
8215-6009 | 15 | 8315-6009 | 15 | 3448-8D15A | 15 |
8225-6009 | 25 | 8325-6009 | 25 | 3448-8D25A | 25 |
8237-6009 | 37 | 8337-6009 | 37 | 3448-8D37A | 37 |
8250-6009 | 50 | 8350-6009 | 50 | 3448-8D50A | 50 |
ミニ・クランプ | |||||
ワイヤーマウントプラグ | ワイヤーマウントソケツト標準型 | ワイヤーマウントソケツト標準型 | |||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
37104-2124-000FL | 4 | 37303-2124-000FL | 3 | 37304-2206-000FL | 4 |
37104-2165-000FL | 4 | 37303-2165-000FL | 3 | 37304-3101-000FL | 4 |
37104-2206-000FL | 4 | ワイヤーマウントソケツト標準型 | 37304-3122-000FL | 4 | |
37104-3101-000FL | 4 | 37303-2206-000FL | 3 | 37304-3163-000FL | 4 |
37104-3122-000FL | 4 | 37303-3101-000FL | 3 | - | |
37104-3163-000FL | 4 | 37303-3122-000FL | 3 | - | |
ボードマウントソケツト ストレート型 | 37303-3163-000FL | 3 | - | ||
37212-62M3-003SC | 12(3極X4列) | 37304-2124-000FL | 4 | - | |
37216-62M3-004SC | 16(4極X4列) | 37304-2165-000FL | 4 | - | |
リンクコネクタ | |||||
製品番号 | 極数 | ボードマウントコネクタ4極 ストレートタイプ | ボードマウントコネクタ4極 ライトアングルタイプ | ||
38104-0018-000FL | 4 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
- | 38204-62S3-000SC | 4 | 38204-52S3-000SC | 4 | |
DINコネクタ | |||||
製品番号 | 製品番号 | 製品番号 | 製品番号 | ||
J7064-5002SC | J7164-5002SC | J7296-5002SC | J7396-5002SC | ||
J7064-6002SC | J7164-6002SC | J7296-6002SC | J7396-6002SC | ||
1.27mmピッチフラットケーブル用コネクタ | |||||
2列PCBコネクタ 78XXシリーズ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
7810-0000PR | 10 | 7826-0000PR | 26 | 7850-0000PR | 50 |
7814-0000PR | 14 | 7830-0000PR | 30 | 7860-0000PR | 60 |
7816-0000PR | 16 | 7834-0000PR | 34 | 7864-0000PR | 64 |
7820-0000PR | 20 | 7840-0000PR | 40 | - | |
ユークランプ | |||||
ワイヤーマウントプラグ | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
33104-6000BL | 4 | 33104-6200BL | 4 | 33104-6300BL | 4 |
33104-6100BL | 4 | - | - | - | |
実装用ICソケツト | |||||
丸ピンDIPソケット | |||||
製品番号 | ピン数 | 製品番号 | ピン数 | 製品番号 | ピン数 |
100-008-000 | 8 | 100-022-000 | 22 | 100-040-000 | 40 |
100-010-000 | 10 | 100-024-000 | 24 | 100-042-000 | 42 |
100-014-000 | 14 | 130-024-000 | 24(300mil) | 100-048-000 | 48 |
100-016-000 | 16 | 100-028-000 | 28 | 100-064-000 | 64 |
100-018-000 | 18 | 130-028-000 | 28(300mil) | - | |
100-020-000 | 20 | 100-032-000 | 32 | - | |
丸ピンロープファイルDIPソケット | |||||
製品番号 | ピン数 | 製品番号 | ピン数 | 製品番号 | ピン数 |
400-032-000 | 32 | 400-040-000 | 40 | 400-042-000 | 42 |
丸ピンシュリンクDIPソケット | |||||
120-064-000 | 64 | - | |||
スコッチロック | |||||
製品番号 | 製品番号 | 製品番号 | |||
557 | 558 | 560-B | |||
TEXTOOL | |||||
製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 | 製品番号 | 極数 |
228-1277-00-0602J | 28 | 240-1280-00-0602J | 40 | 232-1285-00-0602J | 32 |
ケーブル加工・少量生産・受付中 | |||||
価格 ・在庫確認は 下記[お問い合わせ]にてお願いします。 |
D sub コネクタ シリーズ名 | 芯 数 | 結線方法 | 選 択 | ||
D*U/D*C | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 圧着 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*UF | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 圧着 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*MA | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 圧着 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*SP | 9, 15, 25, 37 芯 | 圧着 | *シェルサイズ E, A, B, C, 選ぶ | ||
D*SPF | 9, 15, 25, 37 芯 | 圧着 | *シェルサイズ E, A, B, C, 選ぶ | ||
D*-N | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*FN | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*/D*UL | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*M | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*LC | 9, 15, 25, 37 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, 選ぶ | ||
D*A-N | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*AFN | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*TN/D*T | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*FTN | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*AJ4 | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*U | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*R | 9, 15, 25, 37, 50, 芯 | ラッピング | *シェルサイズ E, A, B, C, D 選ぶ | ||
D*LS | 9, 25, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, B, 選ぶ | ||
D*LCF | 9, 15, 25, 芯 | 半田 | *シェルサイズ E, A, B, 選ぶ | ||
D02 | 29, 50, 芯 | 圧着 | - | ||
D02F | 29, 50, 芯 | 圧着 | - | ||
DO2N | 29, 50, 75 芯 | 圧着 | - | ||
D02FU | 29, 50, 75 芯 | 圧着 | - | ||
D02-M15**GN | 15 芯 | 圧着・半田 | - | ||
プリント基板コネクタ I L シリーズ 基板対電線接続用コネクタ | |||||
IL-Z | 1.25mm ピッチ | 2〜15芯 | - | ||
IL-Y | 1.5mm ピッチ | 2〜15芯 | - | ||
IL-S | 2mm ピッチ | 2〜15芯 | - | ||
IL-SP | 2mm ピッチ | 2〜15芯 | - | ||
IL-G | 2.5mm ピッチ | 2〜15芯 | - | ||
IL | 2.5mm ピッチ | 2, 10, 12芯 | - | ||
PS シリーズ 圧着式ソケットコネクタ、ソケットコンタクト、ソケットタイプ、基板直付タイプ、ピンンヘッダ、MIL、フラツトケーブル | |||||
品名 | 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60,芯 | お問い合わせ下さい |
1189ATL | 3191-06P1 | 5045-08A | 5046-08A | 5051-03 | 5194TL | 5197-02 |
1190TL | 3191-06R1 | 5045-09A | 5046-09A | 5051-04 | 5195-02 | 5197-03 |
1380TL | 3191-09P1 | 5045-10A | 5046-10A | 5051-05 | 5195-03 | 5197-04 |
1381ATL | 3191-09R1 | 5045-11A | 5046-11A | 5051-06 | 5195-04 | 5197-05 |
1433ATL | 3191-12P1 | 5045-12A | 5046-12A | 5051-07 | 5195-05 | 5197-06 |
1434TL | 3191-12R1 | 5045-13A | 5046-13A | 5051-08 | 5195-06 | 5198-03 |
3191-01P1 | 3191-15P1 | 5045-14A | 5046-14A | 5051-09 | 5195-07 | 5198-04 |
3191-01R1 | 3191-15R1 | 5045-15A | 5046-15A | 5051-10 | 5195-08 | 5198-05 |
3191-02P1 | 5045-02A | 5046-02A | HT1353 | 5051-11 | 5196-03 | 5198-06 |
3191-02R1 | 5045-03A | 5046-03A | J5800-003 | 5051-12 | 5196-04 | 5199-02 |
3191-03P1 | 5045-04A | 5046-04A | JHTR1031C | 5051-13 | 5196-05 | 5199-03 |
3191-03R1 | 5045-05A | 5046-05A | JHTR2262 | 5051-14 | 5196-06 | 5199-04 |
3191-04P1 | 5045-06A | 5046-06A | JHTR2262A | 5051-15 | 5196-07 | 5199-05 |
3191-04R1 | 5045-07A | 5046-07A | 5051-02 | 5159TL | 5196-08 | 5199-06 |
5219-02A | 5219-03A | - | - | - | - | - |
FPC/FFCコネクタ 基板対基板シリーズ プリント・電線対電線・コネクタ ELCO 京セラエルコ 製品 ・販売中
ELCO 京セラエルコ 製品 ・取り扱い中
FPC/FFC | 6246 | 6295 | 6296 | 6283 | 6285 | 6281 | 6267 | 6243 | 6286 | 6299 | 6277 |
FPC/FFC | 6298 | 6250 | 6252 | 6270 | 6272 | 6238 | 6249 | 6292 | 6254 | 6239 | 6269 |
FPC/FFC | 6240 | 6284 | 6222 | 6223 | 6210 | 6212 | 6260 | 6262 | 6266 | 6214 | 6274 |
FPC/FFC | 6244 | 6268 | 6278 | 6206 | 6218 | 6237 | 6227 | 6200 | 6224 | 6228 | 6232 |
FPC/FFC | 6226 | 6208 | 6231 | 6248 | 6229 | 6207 | 8370 | 6216 | 5062 | 6203 | 6205 |
基板対基板 | 5801 | 5805 | 5605 | 5602 | 5604 | 5645 | 5087 | 5046 | 5047 | 5603 | 5607 |
基板対基板 | 5042 | 5609 | 5608 | 5600 | 5078 | 507 | 5061 | 5072 | 5015 | 9072 | 5082/8283 |
スイッチング | 8261 | 9067 | 8387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
バックプレーン | 8272 | 8331 | 8332 | 8345 | 8455 | 8071 | 8072 | 8073 | 8074 | 8077 | 8378/8377 |
電線対基板 | 9110 | 9090 | 5090 | 8016 | 8017 | 8026 | 8027 | 8014 | 8024 | 8029 | 8223 |
電線対電線 | 9021 | 8083 | 8263 | 8263 | 8283 | 82831 | 9273 | 9073 | 8040 | 8000 | 8005/8015 |
BA-3-6 | ER-6 | LC-22-G-黒 | LM-10 | SP-5 | SQ-8 |
BS-2-1 | 4ER-10 | LC-22-G-赤 | LM-12 | SP-6 | SQ-9 |
BS-3-1 | FN-1-1 | LC-22-G-白 | LR-1 | SP-7 | SQ-10 |
BS-3-2 | HK-2-G | LC-22-G-黄 | LR-2 | SP-8 | SQ-12 |
CH-5-2 | HK-2-S | LC-3-G-黒 | LR-4 | SP-9 | SQ-14 |
CW-3 | HK-3-G-T | LC-3-G-赤 | LZ-3 | SP-10 | SQ-15 |
CW-4 | HK-3-S-T | LC-3-G-白 | ME-3-1 | SP-11 | SQ-16 |
CW-200 | HWP-2P-G | LC-3-G-黄 | MF-3-1 | SP-12 | SQ-17 |
EM-6-A | JK-1-RED | LC-3-S-黒 | MP-10 | SP-15 | SQ-17.5 |
EM-7.5-A | JP-1 | LC-3-S-白 | MP-12 | SP-16 | SQ-18 |
EM-10-A | JP-3 | LC-3-S-黄 | MQ-10 | SP-17 | SQ-20 |
EP-2 | JP-4 | LC-33-G-黒 | MQ-15 | SP-18 | SQ-25 |
EP-3 | JP-6 | LC-33-G-赤 | OH-2 | SP-20 | SQ-30 |
EP-4 | JP-8 | LC-33-G-白 | OY-002 | SP-22 | SQ-35 |
EP-5 | JS-1 | LC-33-G-黄 | OY-003 | SP-24 | SQ-40 |
EP-7 | JX-1 | LM-1 | OY-006 | SP-25 | SQ-50 |
EP-8 | JX-10 | LM-1.5 | OZ-001 | SP-27 | 2SQ-25 |
EP-10 | LC-1-S | LM-2 | PD-7 | SP-30 | 4SQ-10 |
EP-15 | LC-2-G-黒 | LM-2.5 | PF-7-1 | SP-40 | 4SQ-15 |
EP-18 | LC-2-G-緑 | LM-3 | PM-1 | 4SP-10 | 4SQ-20 |
