マイカコンデンサ(DM)・シルバードマイカ樹脂外装CM92形・販売中
定格寸法
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
形状 | 定格電圧(VDC) | 公称静電容量(pF) | 静電容量許容差(%) | L | W | T | R | S | D |
DM10 | 100 | 1〜390 | D(±0.5pF)1〜10pF J(±5%)10pF〜以上 |
10 | 9.5 | 5.5 | 3 | 4 | 0.4 |
300 | 1〜300 | ||||||||
500 | 1〜240 | ||||||||
DM15 | 100 | 1〜1,200 | D(±0.5pF)1〜10pF J(±5%)10pF〜以上 |
12 | 10.5 | 6.0 | 3 | 6 | 0.6 |
300 | 1〜820 | ||||||||
500 | 1〜510 |
品名 | 静電容量(pf) | 静電容量許容差 | 定格電圧(VDC) | 100個 |
DM10C 010 D1 | 1 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM10C 1R5 D1 | 1.5 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM10C 2R2 D1 | 2.2 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM10C 3R3 D1 | 3.3 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM10C 4R7 D1 | 4.7 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM10C 6R8 D1 | 6.8 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM10C 100 J1 | 10 | ±5% | 100 | \160 |
DM10C 120 J1 | 12 | ±5% | 100 | \160 |
DM10C 150 J1 | 15 | ±5% | 100 | \160 |
DM10C 180 J1 | 18 | ±5% | 100 | \160 |
DM10C 220 J1 | 22 | ±5% | 100 | \170 |
DM10C 270 J1 | 27 | ±5% | 100 | \170 |
DM10C 330 J1 | 33 | ±5% | 100 | \170 |
DM10C 390 J1 | 39 | ±5% | 100 | \170 |
DM10C 470 J1 | 47 | ±5% | 100 | \170 |
DM10C 560 J1 | 56 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 680 J1 | 68 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 820 J1 | 82 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 101 J1 | 100 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 111 J1 | 110 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 121 J1 | 120 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 131 J1 | 130 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 151 J1 | 150 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 161 J1 | 160 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 181 J1 | 180 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 201 J1 | 200 | ±5% | 100 | \180 |
DM10C 221 J1 | 220 | ±5% | 100 | \200 |
DM10C 241 J1 | 240 | ±5% | 100 | \200 |
DM10C 271 J1 | 270 | ±5% | 100 | \200 |
DM10C 301 J1 | 300 | ±5% | 100 | \200 |
DM10C 331 J1 | 330 | ±5% | 100 | \230 |
DM10C 361 J1 | 360 | ±5% | 100 | \230 |
DM10C 391 J1 | 390 | ±5% | 100 | \230 |
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
在庫確認:新規納期,約 2ヶ月間 ・量産、ご相談して下さい。100V 300V単価共通(最小注文数100個)
品名 | 静電容量(pf) | 静電容量許容差 | 定格電圧(VDC) | 100個 |
DM15C 010 D1 | 1 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM15C 1R5 D1 | 1.5 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM15C 2R2 D1 | 2.2 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM15C 3R3 D1 | 3.3 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM15C 4R7 D1 | 4.7 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM15C 6R8 D1 | 6.8 | ±0.5pF | 100 | \160 |
DM15C 100 J1 | 10 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 120 J1 | 12 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 150 J1 | 15 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 180 J1 | 18 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 220 J1 | 22 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 270 J1 | 27 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 330 J1 | 33 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 390 J1 | 39 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 470 J1 | 47 | ±5% | 100 | \160 |
DM15C 560 J1 | 56 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 680 J1 | 68 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 820 J1 | 82 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 101 J1 | 100 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 111 J1 | 110 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 121 J1 | 120 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 131 J1 | 130 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 151 J1 | 150 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 161 J1 | 160 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 181 J1 | 180 | ±5% | 100 | \170 |
DM15C 201 J1 | 200 | ±5% | 100 | \180 |
DM15C 221 J1 | 220 | ±5% | 100 | \180 |
DM15C 241 J1 | 240 | ±5% | 100 | \180 |
DM15C 271 J1 | 270 | ±5% | 100 | \180 |
DM15C 301 J1 | 300 | ±5% | 100 | \180 |
DM15C 331 J1 | 330 | ±5% | 100 | \190 |
DM15C 361 J1 | 360 | ±5% | 100 | \190 |
DM15C 391 J1 | 390 | ±5% | 100 | \190 |
DM15C 431 J1 | 430 | ±5% | 100 | \190 |
DM15C 471 J1 | 470 | ±5% | 100 | \190 |
DM15C 511 J1 | 510 | ±5% | 100 | \210 |
DM15C 561 J1 | 560 | ±5% | 100 | \210 |
DM15C 621 J1 | 620 | ±5% | 100 | \210 |
DM15C 681 J1 | 680 | ±5% | 100 | \210 |
DM15C 751 J1 | 750 | ±5% | 100 | \210 |
DM15C 821 J1 | 820 | ±5% | 100 | \250 |
DM15C 911 J1 | 910 | ±5% | 100 | \250 |
DM15C 102 J1 | 1000 | ±5% | 100 | \250 |
DM15C 112 J1 | 1100 | ±5% | 100 | \250 |
DM15C 122 J1 | 1200 | ±5% | 100 | \250 |
DM5,DM10,DM15,DM19,DM20,DM30,DM42, 1〜51,000PF 取り扱い中
5pf 〜 10000pf (500V) 外国製 ・取り扱い中
在庫確認:新規納期 ,約 2ヶ月間 ・量産、ご相談して下さい。100V 300V単価共通(最小注文数100個)
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
TAIYO YUDEN ・太陽誘電(株)製品 ・ 販売中
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
インダクタ ・ セラミックコンデンサ ・ 販売中 | ||||
巻線チップインダクタ | LEM2520 (1008) | 0.12〜100 ( nH ) | ±5% ±10% | 2,000/Reel & 100pcs |
巻線チップインダクタ | LEMC2520 (1008) | 1〜33( uH ) | ±20% ±10% | 2,000/Reel & 100pcs |
巻線チップインダクタ | LB2016 ( 0806) | 1〜100( uH ) | ±20% | 2,000/Reel & 100pcs |
巻線チップインダクタ | LB2518 ( 1007) | 1〜100( uH ) | ±20% | 4,000/Reel & 100pcs |
積層チップインダクタ | LK1608 (0603) | 0.047〜33( uH ) | ±20% ±10% | 4,000/Reel & 100pcs |
積層チップインダクタ | HK1608 (0603) | 1〜22 ( nH ) | ±5% | 4,000/Reel & 100pcs |
積層ハイロスインダクタ | BK1608 (0603) | 120〜2500Ω | ±25% | 4,000/Reel & 100pcs |
積層セラミックコンデンサ | UMK107B/F(0603) | 1,000pF〜100,000pF | - | 4,000/Reel & 100pcs |
積層セラミックコンデンサ | UMK107CH(0603) | 4pF〜1,000pF | - | 4,000/Reel & 100pcs |
シリーズ名 | IMK107B, EMK107B, JMK107B, EMK107F,LMK107F,UMK212B,EMK212B | |||
シリーズ名 | LMK212B,UMK212F,EMK212F,UMK316B,TMK316B,EMK316B,UMK316F | |||
在庫確認:販売はリール単位および100個(リールカット)単位になります。 |
チップマイカコンデンサ デザイナーズキット | |||
UCシリーズキット1 | 100V | 0.5〜43pF | 各10個 |
UCシリーズキット2 | 100V | 47〜2000pF | 各10個 |
UCシリーズキット3 | 500V | 0.5〜150pF | 各10個 |
UCシリーズキット4 | 500/1000V | 160〜1500pF | 各10個 |