抵抗器・KOA製品・フィリップス社・BC COMPONENTS・抵抗器・製品・販売中RESISTORS ・バラ売り・REEL専科・豊富な在庫
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
角形チツプ抵抗器FLAT CHIP RESISTORS | |||||||||
旧品名 | 新品名 | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
RK73H1E | RK73H1ET | 0.063W | 1〜10M | E24 ・ F(±1%) | ¥400 | 1005サイズ | |||
RK73H1E | RK73H1ET | 0.063W | 1〜10M | E24 ・ F(±1%) | ¥12,000 | 1005サイズ | |||
RK73K1E | RK73B1ET | 0.063W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥400 | 1005サイズ | |||
RK73K1E | RK73B1ET | 0.063W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥8,000 | 1005サイズ | |||
RK73K1J | RK73B1JT | 0.1W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥200 | 1608サイズ | |||
RK73K1J | RK73B1JT | 0.1W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥3,000 | 1608サイズ | |||
RK73H1J | RK73H1JT | 0.1W | 1〜10M | E24 ・ F(±1%) | ¥400 | 1608サイズ | |||
RK73H1J | RK73H1JT | 0.1W | 1〜10M | E24 ・ F(±1%) | ¥6,000 | 1608サイズ | |||
RK73K2A | RK73B2AT | 0.125W (1/10) | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥200 | 2125サイズ | |||
RK73K2A | RK73B2AT | 0.125W (1/10) | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥4,500 | 2125サイズ | |||
RK73H2A | RK73H2AT | 0.125W (1/10) | 1〜10M | E24 ・ F(±1%) | ¥400 | 2125サイズ | |||
RK73H2A | RK73H2AT | 0.125W (1/10) | 1〜10M | E24 ・ F(±1%) | ¥6,000 | 2125サイズ | |||
RK73K2B | RK73B2BT | 0.25W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥300 | 3216サイズ | |||
RK73K2B | RK73B2BT | 0.25W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥5,000 | 3216サイズ | |||
RK73K2B | RK73B2ET | 0.33W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥600 | 3226サイズ | |||
RK73K2B | RK73B2ET | 0.33W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥13,000 | 3226サイズ | |||
RK73K2E | RK73H2BT | 0.125W | 1〜1M | E24 ・ J(±5%) | ¥600 | 3216サイズ | |||
RK73K2E | RK73H2BT | 0.125W | 1〜1M | E24 ・ J(±5%) | ¥9.000 | 3216サイズ | |||
RK73K2H | RK73BW2HT | 0.75W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥800 | 5025サイズ | |||
RK73K2H | RK73BW2HT | 0.75W | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥16.000 | 5025サイズ | |||
RK73K3A | RK73BW3AT | 1W (1/1) | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥2,000 | 6331サイズ | |||
RK73K3A | RK73BW3AT | 1W (1/1) | 1〜10M | E24 ・ J(±5%) | ¥24.000 | 6331サイズ | |||
角形ジャンパーチツプ抵抗器 FLAT CHIP JUMPER RESISTORS | |||||||||
品名 | 抵抗値 | 定格電流 | 最大サージ電流 | 使用温度範囲 | 定価 | 備考 | |||
RK73Z1E | 50mΩ以下 | 1A | 2A | -55C〜+125C | ¥300 | 1005サイズ | |||
RK73Z1J | 50mΩ以下 | 1A | 2A | -55C〜+125C | ¥300 | 1608サイズ | |||
RK73Z2A | 50mΩ以下 | 2A | 5A | -55C〜+125C | ¥300 | 2012サイズ | |||
RK73Z2B | 50mΩ以下 | 2A | 10A | -55C〜+125C | ¥300 | 3216サイズ | |||
RK73Z2E | 50mΩ以下 | 2A | 10A | -55C〜+125C | ¥700 | 3216サイズ | |||
RK73ZW2H | 50mΩ以下 | 2A | 10A | -55C〜+125C | ¥900 | 5025サイズ | |||
RK73ZW3A | 50mΩ以下 | 2A | 10A | -55C〜+125C | ¥1700 | 6331サイズ | |||
角形金属皮膜チツプ抵抗器METAL FILM FLAT CHIP RESISTORS | |||||||||
旧品名 | 新品名 | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
RN73F2A | RN732ATBK | 0.1W (1/10) | 51-100K | E24 ・ C(±0.25%) | ¥2,000 | 2012サイズ | |||
RN73F2A | RN732ATD | 0.1W (1/10) | 51-100K | E24 ・ C(±0.25%) | ¥35,000 | 2012サイズ | |||
RN73F2B | RN732BTBK | 0.125W (1/8) | 51-100K | E24 ・ C(±0.25%) | ¥2,000 | 納期 2-3WKS | |||
チップネットワークCHIP NETWORKS | |||||||||
品名 | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | ||||
CN1E4K | 0.63W | 10〜1M | E24 ・ J(±5%) | ¥2400 | 2012サイズ | ||||
CN1J4T | 0.63W | 22〜100K | E12 ・ J(±5%) | ¥800 | 3216サイズ | ||||
CN1J8T | 0.63W | 22〜100K | E6 ・ J(±5%) | ¥6,000 | 6416サイズ | ||||
CND2B10T | 0.63W | 100〜100K | E6 ・ J(±5%) | ¥7,600 | 6431サイズ | ||||
金属皮膜固定抵抗器FIXED METAL FILM RESISTORS | |||||||||
旧品名 | 新品名・鉛フリー | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
SN14C2C | MFS1/4CC | 0.25W (1/4) | 10-1M | E24 ・ F(±1%) | ¥1,000 | 横型AXIAL | |||
SN14C2E | MF1/4CC | 0.25W (1/4) | 1-2.2M | E96 ・ F(±1%) | ¥750 | 横型AXIAL | |||
SN14C2E | MF1/4CC | 0.25W (1/4) | 1-2.2M | E96 ・ F(±1%) | ¥5,000 | 横型AXIAL | |||
SN14C2H | MF1/2CC | 0.5W (1/2) | 10-5.1M | E24 ・ F(±1%) | ¥1,200 | 横型AXIAL | |||
酸化金属皮膜固定抵抗器(小型)FIXED METAL OXIDE FILM RESISTORS | |||||||||
旧品名 | 新品名・鉛フリー | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
RSS1/2 | MOS1/2C | 0.5W (1/2) | 0.1-47K | E24 ・ J(±5%) | ¥1,200 | 横型AXIAL | |||
RSS1 | MOS1C | 1W | 0.1-68K | E24 ・ J(±5%) | ¥1,500 | 横型AXIAL | |||
RSS2 | MOS2C | 2W | 0.1-100K | E24 ・ J(±5%) | ¥1,800 | 横型AXIAL | |||
RSS3 | MOS3C | 3W | 0.1-100K | E24 ・ J(±5%) | ¥2,400 | 横型AXIAL | |||
炭素皮膜固定抵抗器FIXED CARBON FILM RESISTORS | |||||||||
旧品名 | 新品名・鉛フリー | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
RD16S | CFS1/4CS | 0.25W (1/4) | 2.2-1M | E24 ・ J(±5%) | ¥360 | 横型AXIAL | |||
RD25S | CF1/4CS | 0.25W (1/4) | 2.2-5.1M | E24 ・ J(±5%) | ¥160 | 横型AXIAL | |||
RD25S | CF1/4CS | 0.25W (1/4) | 2.2-5.1M | E24 ・ J(±5%) | ¥1.400 | 横型AXIAL | |||
RD25U | CF1/4CUCL | 0.25W (1/4) | 2.2-5.1M | E24 ・ J(±5%) | ¥260 | 立型RADIAL | |||
RD50S | CFB1/2C | 0.5W (1/2) | 2.2-5.1M | E24 ・ J(±5%) | ¥450 | 横型AXIAL | |||
RD50SS | CFS1/2C | 0.5W (1/2) | 2.2-5.1M | E24 ・ J(±5%) | ¥510 | 横型AXIAL | |||
厚膜抵抗ネットワークNETWORKS | |||||||||
旧品名 | 新品名・鉛フリー | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
RKC1/8B4 | RKC4BD | 0.125W | 100-100K | E12 ・ J(±5%) | ¥1,200 | 在庫確認 | |||
RKC1/8B8 | RKC8BD | 0.125W | 100-100K | E12 ・ J(±5%) | ¥1,800 | 在庫確認 | |||
RKC1/4B4S | RKC4SD | 0.25W | 100-100K | E12 ・ J(±5%) | ¥1,800 | 在庫確認 | |||
耐サージ固定抵抗器DISCHARGE PASS RESISTORS | |||||||||
旧品名 | 新品名・鉛フリー | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | 定価 | 備考 | |||
RCR25 | RCR25C | 0.25W | 1M-33M | E12 ・ J(±5%) | ¥3,600 | 在庫確認 | |||
RCR50 | RCR50C | 0.5W | 13M-33M | E12 ・ J(±5%) | ¥4,400 | 在庫確認 | |||
RCR50+ | RCR50+C | 0.5W | 1M-12M | E12 ・ J(±5%) | ¥4,400 | 在庫確認 | |||
RCR60 | RCR60C | 1W | 1M-33M | E12 ・ J(±5%) | ¥7,000 | 在庫確認 | |||
ヒューズ回路保護素子MICRO FUSE | |||||||||
CCP2B | 1.5A | 24V | 15,20,25,30,35,40,50,63,80,100 | ¥80 | 3216サイズ | ||||
CCP2E10 | 1.0A | 72V | 10,13,15,20,25,30,35,38,40,45 | ¥90 | 3225サイズ | ||||
角型チップ抵抗器 抵抗値許容差 F(±1%)RoHS2 | |||||||||
品名 | 定格電力 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | テープカットLOT | リールLOT (RoHS2) | サイズ | 備考 | ||
RK73H2ETTDxxxxF | 0.5W | 1Ω-100KΩ | E12 ・ F(±1%) | 100個 ¥20 | 5000個 ¥4. 80 | 3.2x2.6mm | 在庫確認 | ||
RK73HW2HTTExxxxF | 0.75W | 1Ω-100KΩ | E12 ・ F(±1%) | 100個 ¥32 | 5000個 ¥7. 20 | 5.0x2.5mm | 在庫確認 | ||
RK73HW3STTExxxxF | 1W | 1Ω-100KΩ | E12 ・ F(±1%) | 100個 ¥48 | 5000個 ¥12. 60 | 6.3x3.1mm | 在庫確認 |
KOA・バリスタ・販売中・RESISTORS ・バラ売り・REEL専科・KOA製品・販売中
バリスタ ・KOA ・在庫表 | ||||
バリスタ 5φ | バリスタ 7φ | バリスタ 10φ | バリスタ 14φ | バリスタ電圧 |
NVD05UCD022 | NVD07UCD022 | NVD10UCD022 | NVD14UCD022 | 22V |
NVD05UCD027 | NVD07UCD027 | NVD10UCD027 | NVD14UCD027 | 27V |
NVD05UCD033 | NVD07UCD033 | NVD10UCD033 | NVD14UCD033 | 33V |
NVD05UCD039 | NVD07UCD039 | NVD10UCD039 | NVD14UCD039 | 39V |
NVD05UCD047 | NVD07UCD047 | NVD10UCD047 | NVD14UCD047 | 47V |
NVD05UCD056 | NVD07UCD056 | NVD10UCD056 | NVD14UCD056 | 56V |
NVD05UCD068 | NVD07UCD068 | NVD10UCD068 | NVD14UCD068 | 68V |
NVD05SCD082 | NVD07SCD082 | NVD10SCD082 | NVD14SCD082 | 82V |
NVD05UCD100 | NVD07UCD100 | NVD10UCD100 | NVD14SCD100 | 100V |
NVD05UCD120 | NVD07UCD120 | NVD10UCD120 | NVD14UCD120 | 120V |
NVD05UCD150 | NVD07UCD150 | NVD10UCD150 | NVD14UCD150 | 150V |
NVD05UCD200 | NVD07UCD200 | NVD10UCD200 | NVD14UCD200 | 200V |
NVD05UCD220 | NVD07UCD220 | NVD10UCD220 | NVD14UCD220 | 220V |
NVD05UCD240 | NVD07UCD240 | NVD10UCD240 | NVD14UCD240 | 240V |
NVD05UCD270 | NVD07UCD270 | NVD10UCD270 | NVD14UCD270 | 270V |
NVD05UCD330 | NVD07UCD330 | NVD10UCD330 | NVD14UCD330 | 330V |
NVD05UCD360 | NVD07UCD360 | NVD10UCD360 | NVD14UCD360 | 360V |
NVD05UCD390 | NVD07UCD390 | NVD10UCD390 | NVD14UCD390 | 390V |
NVD05UCD430 | NVD07UCD430 | NVD10UCD430 | NVD14UCD430 | 430V |
NVD05UCD470 | NVD07UCD470 | NVD10UCD470 | NVD14UCD470 | 470V |
サンプル・ボックス(SAMPL BOOK) | |||||
品名 | 型番 | 抵抗値範囲(Ω) | 公称抵抗値・許容差 | サイズ | 価格 |
角型チップ抵抗器(±5%) | RK73B1ET | 1Ω〜1MΩ(E-24) & 0Ω | 146種J(±5%) 0.063W | 1.0X0.5mm | お問い合わせ |
角型チップ抵抗器(±1%) | RK73H1ET | 10Ω〜1MΩ(E-24) & 0Ω | 122種F(±1%) 0.063W | 1.0X0.5mm | お問い合わせ |
角型チップ抵抗器(±5%) | RK73B1JT | 1Ω〜1MΩ(E-24) & 0Ω | 146種J(±5%) 0.1W | 1.6X0.8mm | お問い合わせ |
角型チップ抵抗器(±1%) | RK73H1JT | 10Ω〜1MΩ(E-24) & 0Ω | 122種F(±1%) 0.1W | 1.6X0.8mm | お問い合わせ |
チップネットワーク(±5%) | CN1J4T | オウ電極10Ω〜1MΩ(E-12) & 0Ω | 62種J(±5%) 0.063W | 3126mm(1608x4) | お問い合わせ |
Eシリーズ抵抗値表
E6 | E12 | E24 | E96 | E96 | |
10 | 10 | 10 | 100 | 316 | |
102 | 324 | ||||
− | − | 11 | 105 | 332 | |
107 | 340 | ||||
− | 12 | 12 | 110 | 348 | |
113 | 357 | ||||
− | − | 13 | 115 | 365 | |
118 | 374 | ||||
15 | 15 | 15 | 121 | 383 | |
124 | 392 | ||||
− | − | 16 | 127 | 402 | |
130 | 412 | ||||
− | 18 | 18 | 133 | 422 | |
137 | 432 | ||||
− | − | 20 | 140 | 442 | |
143 | 453 | ||||
22 | 22 | 22 | 147 | 464 | |
150 | 475 | ||||
− | − | 24 | 154 | 487 | |
158 | 499 | ||||
− | 27 | 27 | 162 | 511 | |
165 | 523 | ||||
− | − | 30 | 169 | 536 | |
174 | 549 | ||||
33 | 33 | 33 | 178 | 562 | |
182 | 576 | ||||
− | − | 36 | 187 | 590 | |
191 | 604 | ||||
− | 39 | 39 | 196 | 619 | |
200 | 634 | ||||
− | − | 43 | 205 | 649 | |
210 | 665 | ||||
47 | 47 | 47 | 215 | 681 | |
221 | 698 | ||||
− | − | 51 | 226 | 715 | |
232 | 732 | ||||
− | 56 | 56 | 237 | 750 | |
243 | 768 | ||||
− | − | 62 | 249 | 787 | |
255 | 806 | ||||
68 | 68 | 68 | 261 | 825 | |
267 | 845 | ||||
− | − | 75 | 274 | 866 | |
280 | 887 | ||||
− | 82 | 82 | 287 | 909 | |
294 | 931 | ||||
− | − | 91 | 301 | 953 | |
309 | 976 |
抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE
SYMBOL | A | B | C | D | F | G | J | K | M |
TOLERANCE | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±2% | ±5% | ±10% | ±20% |
BC COMPONENTS フィリップス抵抗製品・販売中
(特徴 ) 音がよくなる、温度係数、抵抗値許容差(表示50%以下)
高精密金属皮膜固定抵抗器 ・ 電力型金属皮膜固定抵抗器
TEL03-3258-3771ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
製品名 | 金属被膜リード型固定抵抗器 ( MADE IN GERMANY ) | 電力型 | |||||||||||||
シリーズ名 | MBA0204 ( 1% ) 1/4W , MBB0207( 1% ) 1/2W | PR01 ( 5% ) 1W, PR02 ( 5% ) 2W | |||||||||||||
規格 |
規格表 |
規格表 |
|||||||||||||
単価 | 100本単位 | 1本 10円 | 100本単位 | 1本 20円 | 1本 26円 PR02 | ||||||||||
1000本単位 | 1本 7円 | 1000本単位 | 1本 16円 | 1000本 22円 PR02 | |||||||||||
MBB0207 | E12シリーズ 10Ω,100Ω〜 1kΩ E 24 ,1kΩ〜 100kΩ-1MΩ 63種類 各100本単位1パック6、300個¥50、400・お問い合わせ | ||||||||||||||
E-24 | 10Ω | 100Ω | 120Ω | 150Ω | 180Ω | 220Ω | 270Ω | 330Ω | 390Ω | 470Ω | 560Ω | 680Ω | |||
820Ω | 1KΩ | 1.1KΩ | 1.2KΩ | 1.3KΩ | 1.5KΩ | 1.6KΩ | 1.8KΩ | 2KΩ | 2.2KΩ | 2.4KΩ | 2.7KΩ | 3KΩ | |||
3.3KΩ | 3.6KΩ | 3.9KΩ | 4.3KΩ | 4.7KΩ | 5.1KΩ | 5.6KΩ | 6.2KΩ | 6.8KΩ | 7.5KΩ | 8.2KΩ | 9.1KΩ | 10KΩ | |||
11KΩ | 12KΩ | 13KΩ | 15KΩ | 16KΩ | 18KΩ | 20KΩ | 22KΩ | 24KΩ | 27KΩ | 30KΩ | 33KΩ | 36KΩ | |||
39KΩ | 43KΩ | 47KΩ | 51KΩ | 56KΩ | 62KΩ | 68KΩ | 75KΩ | 82KΩ | 91KΩ | 100KΩ | 1MΩ | - | |||
PR01 | 1Ω〜 1MΩまで 73種 各100本単位 & 1000本単位 在庫・お問い合わせ | ||||||||||||||
PR02 | 1Ω〜 1MΩまで 73種 各100本単位 & 1000本単位 在庫・お問い合わせ |
型名 | 定格 | 最高使用電圧 | 定格周囲温度 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 抵抗値 | バラ個数 | 在 庫 |
VR25 | 0.25W | AC1150V DC1600V | 70℃ | ±200ppm/℃ | ±5% | 1M〜22MΩ | 100個 | お問い合わせ |
VR37 | 0.5W | AC2500V DC3500V | 70℃ | ±200ppm/℃ | ±5% | 1M〜33MΩ | 100個 | お問い合わせ |
VR68 | 1W | AC7000V DC10000V | 70℃ | ±200ppm/℃ | ±5% | 1M〜220MΩ | 100個 | お問い合わせ |
型名 | D maxφ | L max | dφ | 重量 |
VR25 | 2.5 | 6.5 | 0.6 | 0.23g |
VR37 | 3.7 | 9.0 | 0.7 | 0.42g |
VR68 | 6.8 | 16.5 | 0.8 | 1.48g |
フィリップス社(ランプ)製品・取り扱い中 | ||
6839C 12V 100W | 6834 12V 100W | 6423 15V 150W |
7023 12V 100W | 6550 15V 150W | 7748S 24V 250W |
7724I 12V 100W | 7158 24V 150W | 6958 24V 250W |
Panasonic チップ抵抗器・販売中
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
Panasonic チップ抵抗器・販売中 | |||
ERJ2GEJ???X | ERJ3GEY0R00V | ERJ6GEY0R00A | ERJ12YJ???H |
ERJ2GE0R00X | ERJ3GEY0R00Z | ERJ6GEY0R00V | ERJ12YJ???U |
ERJ3GEYJ???V | ERJ6GEYJ???A | ERJ6GEY0R00Z | ERJ14YJ???H |
ERJ3GEYJ???Z | ERJ6GEYJ???V | ERJ8GEYJ???V | ERJ14YJ???U |
ERJ3GEY0R00A | ERJ6GEYJ???Z | ERJ8GEY0R00V | ???指定して |
ホーロー被膜(巻線)抵抗器・販売中
30W,40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,200W,250W,300W400W,500W,750W.1000W
(100W 5KΩ\1,200)(120W 10Ω \1,400)(200W
0.1Ω\2,400)(200W 600Ω\2,200)(200W 3.6KΩ\2,200)
(300W 15Ω\3,200)(400V 20Ω\4,200)
セメント抵抗器 (10,15,20,30,40,W) 取り扱い中
表示例と値
表示例 | 抵抗 | コンデンサー | コイル |
106 | 10MΩ | 10μF | - |
105 | 1MΩ | 1.0μF | - |
104 | 100KΩ | 0.1μF | 100mH |
103 | 10KΩ | 0.01μF | 10mH |
102 | 1KΩ | 1000pF | 1mH |
101 | 100Ω | 100pF | 100μH |
100 | 10Ω | 10pF | 10μH |
010 | - | 1pF | - |
1R0 | 1Ω | 1pF | 1μH |
0R1 | - | 0.1pF | - |
R10 | 0.1Ω | - | 0.1μH |
10N | - | - | 10nH |
1N0 | - | - | 1nH |